Journée 3 : 23 - 24 octobre 2012
| Spartak Moskva | Benfica | |||
| Arbitre: Mark Clattenburg (ENG) – Stade: Stadion Luzhniki, Moscou (RUS) | ||||
| Barcelona | Celtic | |||
| Arbitre: Gianluca Rocchi (ITA) – Stade: Camp Nou, Barcelone (ESP) | ||||
| Galatasaray | CFR Cluj | |||
| Arbitre: Paolo Tagliavento (ITA) – Stade: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul (TUR) | ||||
| Man. United | Braga | |||
| Arbitre: Milorad Mažić (SRB) – Stade: Old Trafford, Manchester (ENG) | ||||
| Nordsjælland | Juventus | |||
| Arbitre: Deniz Aytekin (GER) – Stade: Parken, Copenhague (DEN) | ||||
| Shakhtar Donetsk | Chelsea | |||
| Arbitre: Damir Skomina (SVN) – Stade: Donbass Arena, Donetsk (UKR) | ||||
| BATE | Valencia | |||
| Arbitre: Craig Thomson (SCO) – Stade: Dinamo Stadion, Minsk (BLR) | ||||
| LOSC | Bayern | |||
| Arbitre: Martin Atkinson (ENG) – Stade: Grand Stade Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq (FRA) | ||||
| Zenit | Anderlecht | |||
| Arbitre: Ivan Bebek (CRO) – Stade: Stadion Petrovski, Saint-Pétersbourg (RUS) | ||||
| Málaga | Milan | |||
| Arbitre: Pedro Proença (POR) – Stade: La Rosaleda, Málaga (ESP) | ||||
| Ajax | Man. City | |||
| Arbitre: Svein Oddvar Moen (NOR) – Stade: Amsterdam ArenA, Amsterdam (NED) | ||||
| Dortmund | Real Madrid | |||
| Arbitre: Viktor Kassai (HUN) – Stade: BVB Stadion Dortmund, Dortmund (GER) | ||||
| Porto | Dynamo Kyiv | |||
| Arbitre: Pavel Kralovec (CZE) – Stade: Estádio do Dragão, Porto (POR) | ||||
| Dinamo Zagreb | PSG | |||
| Arbitre: Fırat Aydınus (TUR) – Stade: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
| Arsenal | Schalke | |||
| Arbitre: Jonas Eriksson (SWE) – Stade: Arsenal Stadium, Londres (ENG) | ||||
| Montpellier | Olympiacos | |||
| Arbitre: Daniele Orsato (ITA) – Stade: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire