Légende :
- J: Joué(s)
- V: Victoires
- N: Matches nuls
- D: Défaites
- bp: Buts pour
- C: Contre
- DB: Différence de buts
Groupe A
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Groupe B
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Groupe C
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Groupe D
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groupe E
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Groupe F
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groupe G
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Groupe H
Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire